Vozový park
Všechny naše vozy jsou v dobrém technickém stavu.
O údržbu našich dopravních prostředků se každodenně
starají profesionální mechanici. V případě nepředvědaných situací
je zákazníku zaručena okamžitě výměna vozidla.
V případě delší trasy mimo Prahu možná cena dohodou.
|
| Vozidlo |
Cena stěhování po Praze |
Cena stěhování mimo Prahu |
Foto |
Mercedes Atego hydraul.čelo |
| objem - | 37,5 m3 |
| délka - | 650 cm |
| šířka - | 240 cm |
| výška - | 240 cm |
| plocha - | 15,6 m2 |
| palety(EU) - | 16 ks |
|
| Auto + 3 pracovníci - | 1100 Kč/hod. |
| Auto + 4 pracovníci - | 1300 Kč/hod. |
|
|
|
| Iveco velká skříň |
| objem - | 23,5 m3 |
| délka - | 475 cm |
| šířka - | 218 cm |
| výška - | 227 cm |
| plocha - | 10,3 m2 |
| palety(EU) - | 10 ks. |
|
| Auto s řidičem | 600 Kč/hod. |
| Auto + 1 pracovník - | 700 Kč/hod. |
| Auto + 2 pracovníci - | 800 Kč/hod. |
| Auto + 3 pracovníci - | 1000 Kč/hod. |
|
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 17 | Kč/km |
|
|
Mitsubishi Canter hydraul.čelo |
| objem - | 21 m3 |
| délka - | 440 cm |
| šířka - | 210 cm |
| výška - | 225 cm |
| plocha - | 9,24 m2 |
| palety(EU) - | 10 ks. |
|
| Auto s řidičem | 600 Kč/hod. |
| Auto + 1 pracovník - | 700 Kč/hod. |
| Auto + 2 pracovníci - | 800 Kč/hod. |
| Auto + 3 pracovníci - | 1000 Kč/hod. |
|
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 17 | Kč/km |
|
|
| Iveco skříň |
| objem - | 21,5 m3 |
| délka - | 440 cm |
| šířka - | 218 cm |
| výška - | 225 cm |
| plocha - | 9,6 m2 |
| palety(EU) - | 10 |
|
| Auto s řidičem | 600 Kč/hod. |
| Auto + 1 pracovník - | 700 Kč/hod. |
| Auto + 2 pracovníci - | 800 Kč/hod. |
| Auto + 3 pracovníci - | 1000 Kč/hod. |
|
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 17 | Kč/km |
|
|
| Iveco skříň |
| objem - | 16 m3 |
| délka - | 350 cm |
| šířka - | 215 cm |
| výška - | 204 cm |
| plocha - | 7,5 m2 |
| palety(EU) - | 6 |
|
| Auto s řidičem | 600 Kč/hod. |
| Auto + 1 pracovník - | 700 Kč/hod. |
| Auto + 2 pracovníci - | 800 Kč/hod. |
| Auto + 2 pracovníci - | 1000 Kč/hod. |
|
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 17 | Kč/km |
|
|
| IVECO furgon |
| objem - | 15,6 m3 |
| délka - | 450 cm |
| šířka - | 180 cm |
| výška - | 190 cm |
| plocha - | 8,1 m2 |
| palety(EU) - | --- |
|
| Auto s řidičem | 600 Kč/hod. |
| Auto + 1 pracovník - | 700 Kč/hod. |
| Auto + 2 pracovníci - | 800 Kč/hod. |
| Auto + 2 pracovníci - | 1000 Kč/hod. |
|
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 17 | Kč/km |
|
|
| Mercedes-Benz Sprinter |
| objem - | 10,5 m3 |
| délka - | 326 cm |
| šířka - | 170 cm |
| výška - | 190 cm |
| plocha - | 5,5 m2 |
| palety(EU) - | --- |
|
| Auto s řidičem | 600 Kč/hod. |
| Auto + 1 pracovník - | 700 Kč/hod. |
| Auto + 2 pracovníci - | 800 Kč/hod. |
| Auto + 2 pracovníci - | 1000 Kč/hod. |
|
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 15 | Kč/km |
| 17 | Kč/km |
|
|
O firmě
Kontakt
Ceník
Domů
Objednávka
Stěhování bytů
Stěhování firem
Balení
Vyklízení
Stěhování pianin
FAQ
Montáž a demontáž nábytku
Skladování
Foto
Park vozů
Reference
Garance nejnižší ceny
Vtipy o stěhování
Pojištění
Mezinárodní stěhování
Soubory ke stažení
Obchod obalovými materiály
Stavebnictví-dokončovací práce
|